Loyer mensuel et prix du m² en France. Mis à jour le février 2025.
Estimez votre maison ou votre appartement en France. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 274k € |
Maison : 5 pièces | 321k € |
Maison : 6 pièces | 369k € |
Maison : 7 pièces | 425k € |
Maison : 8 pièces | 495k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 142k € |
Appartement : 2 pièces | 218k € |
Appartement : 3 pièces | 297k € |
Appartement : 4 pièces | 400k € |
Appartement : 5 pièces | 554k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 960.9 € |
Maison : 5 pièces | 1.1k € |
Maison : 6 pièces | 1.3k € |
Maison : 7 pièces | 1.5k € |
Maison : 8 pièces | 1.7k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 552.0 € |
Appartement : 2 pièces | 708.2 € |
Appartement : 3 pièces | 858.6 € |
Appartement : 4 pièces | 1.0k € |
Appartement : 5 pièces | 1.2k € |
Départements
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
Population
|
---|---|---|---|---|
Nord (59) | 2 803 € | 2 256 € | 170 € | 2 604 361 |
Paris (75) | 10 854 € | 9 748 € | 452 € | 2 187 526 |
Bouches-du-Rhône (13) | 4 203 € | 4 198 € | 226 € | 2 024 162 |
Rhône (69) | 4 362 € | 3 837 € | 210 € | 1 843 319 |
Seine-Saint-Denis (93) | 4 779 € | 4 110 € | 282 € | 1 623 111 |
Hauts-de-Seine (92) | 7 431 € | 6 879 € | 351 € | 1 609 306 |
Gironde (33) | 4 318 € | 3 613 € | 190 € | 1 583 384 |
Pas-de-Calais (62) | 2 681 € | 2 076 € | 145 € | 1 468 018 |
Yvelines (78) | 4 952 € | 4 156 € | 254 € | 1 438 266 |
Communes
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
Population
|
---|---|---|---|---|
Paris | 10 858 € | 9 754 € | 452 € | 2 187 526 |
Marseille | 3 920 € | 3 861 € | 240 € | 863 310 |
Lyon | 5 044 € | 4 708 € | 253 € | 516 092 |
Toulouse | 3 989 € | 3 710 € | 215 € | 479 553 |
Nice | 5 754 € | 5 296 € | 311 € | 340 017 |
Nantes | 4 079 € | 3 921 € | 225 € | 309 346 |
Montpellier | 4 048 € | 3 783 € | 225 € | 285 121 |
Strasbourg | 4 352 € | 3 942 € | 228 € | 280 966 |
Bordeaux | 4 881 € | 4 769 € | 252 € | 254 436 |