Loyer mensuel et prix du m² à Nice. Mis à jour le décembre 2024.
Estimez votre maison ou votre appartement à Nice. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 683k € |
Maison : 5 pièces | 1.02m € |
Maison : 6 pièces | 1.31m € |
Maison : 7 pièces | 1.56m € |
Maison : 8 pièces | 1.78m € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 161k € |
Appartement : 2 pièces | 277k € |
Appartement : 3 pièces | 409k € |
Appartement : 4 pièces | 588k € |
Appartement : 5 pièces | 857k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | N / A |
Maison : 5 pièces | 9.7k € |
Maison : 6 pièces | 20k € |
Maison : 7 pièces | 26k € |
Maison : 8 pièces | 27k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 374.0 € |
Appartement : 2 pièces | 997.3 € |
Appartement : 3 pièces | 2.8k € |
Appartement : 4 pièces | 5.8k € |
Appartement : 5 pièces | 9.3k € |
Code postaux
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Nice (06200) | 5 471 € | 5 879 € | 309 € |
Nice (06000) | 6 585 € | 7 537 € | 320 € |
Nice (06100) | 5 038 € | 6 209 € | 282 € |
Nice (06300) | 5 946 € | 8 650 € | 317 € |
Quartiers
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Port (Nice) | 6 600 € | 9 927 € | 330 € |
Thiole (Nice) | 6 070 € | 7 981 € | 320 € |
Mont Gros (Nice) | 3 620 € | 6 676 € | 272 € |
Cyrille Besset-La Forêt (Nice) | 4 584 € | 5 458 € | 277 € |
Plateaux Fleuris (Nice) | 5 171 € | 6 019 € | 301 € |
La Californie (Nice) | 5 788 € | 5 730 € | 333 € |
Saint-Roch-Ricolfi (Nice) | 4 635 € | 8 948 € | 293 € |
Paschetta (Nice) | 4 247 € | 7 158 € | 298 € |
Michel-Ange (Nice) | N / A | N / A | N / A |