Loyer mensuel et prix du m² en France. Mis à jour le mai 2025.
Estimez votre maison ou votre appartement en France. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 276k € |
Maison : 5 pièces | 327k € |
Maison : 6 pièces | 378k € |
Maison : 7 pièces | 434k € |
Maison : 8 pièces | 504k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 146k € |
Appartement : 2 pièces | 224k € |
Appartement : 3 pièces | 303k € |
Appartement : 4 pièces | 401k € |
Appartement : 5 pièces | 548k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 973.3 € |
Maison : 5 pièces | 1.2k € |
Maison : 6 pièces | 1.3k € |
Maison : 7 pièces | 1.5k € |
Maison : 8 pièces | 1.8k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 560.2 € |
Appartement : 2 pièces | 719.7 € |
Appartement : 3 pièces | 869.0 € |
Appartement : 4 pièces | 1.0k € |
Appartement : 5 pièces | 1.2k € |
Départements
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
Population
|
---|---|---|---|---|
Nord (59) | 2 676 € | 2 251 € | 174 € | 2 604 361 |
Paris (75) | 10 786 € | 9 579 € | 511 € | 2 187 526 |
Bouches-du-Rhône (13) | 4 140 € | 4 141 € | 231 € | 2 024 162 |
Rhône (69) | 4 299 € | 3 763 € | 217 € | 1 843 319 |
Seine-Saint-Denis (93) | 4 848 € | 4 116 € | 293 € | 1 623 111 |
Hauts-de-Seine (92) | 7 259 € | 6 724 € | 367 € | 1 609 306 |
Gironde (33) | 4 129 € | 3 601 € | 206 € | 1 583 384 |
Pas-de-Calais (62) | 2 508 € | 2 066 € | 149 € | 1 468 018 |
Yvelines (78) | 4 896 € | 4 191 € | 262 € | 1 438 266 |
Communes
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
Population
|
---|---|---|---|---|
Paris | 10 790 € | 9 585 € | 511 € | 2 187 526 |
Marseille | 3 854 € | 3 787 € | 244 € | 863 310 |
Lyon | 4 967 € | 4 567 € | 261 € | 516 092 |
Toulouse | 3 910 € | 3 605 € | 220 € | 479 553 |
Nice | 5 743 € | 5 246 € | 327 € | 340 017 |
Nantes | 3 955 € | 3 793 € | 223 € | 309 346 |
Montpellier | 3 951 € | 3 591 € | 230 € | 285 121 |
Strasbourg | 4 250 € | 3 748 € | 241 € | 280 966 |
Bordeaux | 4 774 € | 4 649 € | 255 € | 254 436 |