Loyer mensuel et prix du m² en France. Mis à jour le 1 décembre 2023.
Estimez votre maison ou votre appartement en France. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 250k € |
Maison : 5 pièces | 280k € |
Maison : 6 pièces | 319k € |
Maison : 7 pièces | 375k € |
Maison : 8 pièces | 470k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 128k € |
Appartement : 2 pièces | 191k € |
Appartement : 3 pièces | 260k € |
Appartement : 4 pièces | 338k € |
Appartement : 5 pièces | 439k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 873.0 € |
Maison : 5 pièces | 990.0 € |
Maison : 6 pièces | 1.2k € |
Maison : 7 pièces | 1.5k € |
Maison : 8 pièces | 2.3k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 495.0 € |
Appartement : 2 pièces | 616.0 € |
Appartement : 3 pièces | 775.0 € |
Appartement : 4 pièces | 895.0 € |
Appartement : 5 pièces | 900.0 € |
Départements
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
Population
|
---|---|---|---|---|
Nord (59) | 3 431 € | 2 068 € | 173 € | 2 604 361 |
Paris (75) | 10 909 € | 10 165 € | 451 € | 2 187 526 |
Bouches-du-Rhône (13) | 4 182 € | 4 224 € | 206 € | 2 024 162 |
Rhône (69) | 4 671 € | 3 833 € | 192 € | 1 843 319 |
Seine-Saint-Denis (93) | 4 711 € | 3 864 € | 237 € | 1 623 111 |
Hauts-de-Seine (92) | 7 442 € | 7 200 € | 323 € | 1 609 306 |
Gironde (33) | 4 582 € | 3 273 € | 196 € | 1 583 384 |
Pas-de-Calais (62) | 3 414 € | 1 935 € | 132 € | 1 468 018 |
Yvelines (78) | 4 777 € | 3 625 € | 239 € | 1 438 266 |
Communes
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
Population
|
---|---|---|---|---|
Paris | 10 909 € | 10 165 € | 451 € | 2 187 526 |
Marseille | 3 889 € | 4 389 € | 204 € | 863 310 |
Lyon | 5 307 € | 5 086 € | 223 € | 516 092 |
Toulouse | 4 029 € | 3 824 € | 191 € | 479 553 |
Nice | 5 714 € | 5 967 € | 266 € | 340 017 |
Nantes | 4 341 € | 4 345 € | 204 € | 309 346 |
Montpellier | 4 200 € | 4 222 € | 208 € | 285 121 |
Strasbourg | 4 263 € | 3 818 € | 203 € | 280 966 |
Bordeaux | 4 981 € | 5 000 € | 233 € | 254 436 |