Loyer mensuel et prix du m² en France. Mis à jour le avril 2025.
Estimez votre maison ou votre appartement en France. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 274k € |
Maison : 5 pièces | 326k € |
Maison : 6 pièces | 376k € |
Maison : 7 pièces | 433k € |
Maison : 8 pièces | 502k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 144k € |
Appartement : 2 pièces | 222k € |
Appartement : 3 pièces | 301k € |
Appartement : 4 pièces | 402k € |
Appartement : 5 pièces | 551k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 970.0 € |
Maison : 5 pièces | 1.1k € |
Maison : 6 pièces | 1.3k € |
Maison : 7 pièces | 1.5k € |
Maison : 8 pièces | 1.8k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 557.6 € |
Appartement : 2 pièces | 715.0 € |
Appartement : 3 pièces | 863.2 € |
Appartement : 4 pièces | 1.0k € |
Appartement : 5 pièces | 1.2k € |
Départements
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
Population
|
---|---|---|---|---|
Nord (59) | 2 696 € | 2 265 € | 173 € | 2 604 361 |
Paris (75) | 10 876 € | 9 780 € | 511 € | 2 187 526 |
Bouches-du-Rhône (13) | 4 177 € | 4 155 € | 231 € | 2 024 162 |
Rhône (69) | 4 331 € | 3 820 € | 216 € | 1 843 319 |
Seine-Saint-Denis (93) | 4 841 € | 4 177 € | 294 € | 1 623 111 |
Hauts-de-Seine (92) | 7 356 € | 6 878 € | 366 € | 1 609 306 |
Gironde (33) | 4 158 € | 3 610 € | 205 € | 1 583 384 |
Pas-de-Calais (62) | 2 528 € | 2 073 € | 149 € | 1 468 018 |
Yvelines (78) | 4 927 € | 4 238 € | 262 € | 1 438 266 |
Communes
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
Population
|
---|---|---|---|---|
Paris | 10 881 € | 9 786 € | 511 € | 2 187 526 |
Marseille | 3 878 € | 3 788 € | 243 € | 863 310 |
Lyon | 5 006 € | 4 688 € | 260 € | 516 092 |
Toulouse | 3 939 € | 3 631 € | 219 € | 479 553 |
Nice | 5 684 € | 5 175 € | 320 € | 340 017 |
Nantes | 3 974 € | 3 874 € | 223 € | 309 346 |
Montpellier | 4 048 € | 3 661 € | 228 € | 285 121 |
Strasbourg | 4 207 € | 3 780 € | 235 € | 280 966 |
Bordeaux | 4 830 € | 4 724 € | 254 € | 254 436 |