Loyer mensuel et prix du m² à Paris. Mis à jour le novembre 2024.
Estimez votre maison ou votre appartement à Paris. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 537k € |
Maison : 5 pièces | 630k € |
Maison : 6 pièces | 838k € |
Maison : 7 pièces | 1.22m € |
Maison : 8 pièces | 1.97m € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 233k € |
Appartement : 2 pièces | 472k € |
Appartement : 3 pièces | 726k € |
Appartement : 4 pièces | 1.04m € |
Appartement : 5 pièces | 1.49m € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 3.6k € |
Maison : 5 pièces | 1.2k € |
Maison : 6 pièces | 4.9k € |
Maison : 7 pièces | 4.9k € |
Maison : 8 pièces | 1.3k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 1.1k € |
Appartement : 2 pièces | 1.5k € |
Appartement : 3 pièces | 2.2k € |
Appartement : 4 pièces | 3.0k € |
Appartement : 5 pièces | 4.1k € |
Code postaux
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Paris 15ème (75015) - Vaugirard | 11 676 € | 9 255 € | 434 € |
Paris 20ème (75020) - Ménilmontant | 9 187 € | 8 973 € | 402 € |
Paris 18ème (75018) - Buttes-Montmartre | 9 673 € | 6 962 € | 450 € |
Paris 19ème (75019) - Buttes-Chaumont | 8 700 € | 6 756 € | 396 € |
Paris 13ème (75013) - Gobelins | 9 388 € | 6 759 € | 406 € |
Paris 17ème (75017) - Batignolles-Monceau | 10 950 € | 8 997 € | 488 € |
Paris 16ème (75116) - Passy | 11 986 € | 6 954 € | 503 € |
Paris 11ème (75011) - Popincourt | 10 659 € | 5 528 € | 473 € |
Paris 12ème (75012) - Reuilly | 9 633 € | 4 783 € | 416 € |
Quartiers
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Seine et Berges (Paris) | 13 253 € | 5 816 € | 774 € |
Bassin de l'Arsenal (Paris) | N / A | N / A | N / A |
Epinettes (Paris) | 10 507 € | 9 795 € | 474 € |
Plaine Monceau (Paris) | 11 168 € | 9 167 € | 487 € |
Notre Dame (Paris) | 12 506 € | 5 857 € | 638 € |
Seine et Berges (Paris) | 12 086 € | 4 841 € | 536 € |
Pere Lachaise (Paris) | 9 308 € | 9 834 € | 393 € |
Saint-Ambroise (Paris) | 10 792 € | 6 998 € | 468 € |
Ternes (Paris) | 11 588 € | 7 786 € | 568 € |