Loyer mensuel et prix du m² à Paris. Mis à jour le octobre 2024.
Estimez votre maison ou votre appartement à Paris. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 991k € |
Maison : 5 pièces | 1.17m € |
Maison : 6 pièces | 1.50m € |
Maison : 7 pièces | 2.02m € |
Maison : 8 pièces | 2.88m € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 228k € |
Appartement : 2 pièces | 470k € |
Appartement : 3 pièces | 727k € |
Appartement : 4 pièces | 1.04m € |
Appartement : 5 pièces | 1.50m € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 3.6k € |
Maison : 5 pièces | 1.2k € |
Maison : 6 pièces | 4.9k € |
Maison : 7 pièces | 4.9k € |
Maison : 8 pièces | 1.3k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 1.1k € |
Appartement : 2 pièces | 1.5k € |
Appartement : 3 pièces | 2.2k € |
Appartement : 4 pièces | 3.0k € |
Appartement : 5 pièces | 4.1k € |
Code postaux
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Paris 15ème (75015) - Vaugirard | 11 678 € | 12 119 € | 434 € |
Paris 20ème (75020) - Ménilmontant | 9 204 € | 10 590 € | 402 € |
Paris 18ème (75018) - Buttes-Montmartre | 9 707 € | 9 913 € | 450 € |
Paris 19ème (75019) - Buttes-Chaumont | 8 721 € | 9 164 € | 396 € |
Paris 13ème (75013) - Gobelins | 9 348 € | 9 108 € | 406 € |
Paris 17ème (75017) - Batignolles-Monceau | 11 007 € | 12 217 € | 488 € |
Paris 16ème (75116) - Passy | 11 994 € | 11 506 € | 503 € |
Paris 11ème (75011) - Popincourt | 10 689 € | 8 526 € | 473 € |
Paris 12ème (75012) - Reuilly | 9 703 € | 8 491 € | 416 € |
Quartiers
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Seine et Berges (Paris) | 13 155 € | 7 634 € | 774 € |
Bassin de l'Arsenal (Paris) | N / A | N / A | N / A |
Epinettes (Paris) | 10 629 € | 13 086 € | 474 € |
Plaine Monceau (Paris) | 11 255 € | 13 116 € | 487 € |
Notre Dame (Paris) | 12 366 € | 6 742 € | 638 € |
Seine et Berges (Paris) | 12 346 € | 11 624 € | 536 € |
Pere Lachaise (Paris) | 9 303 € | 10 520 € | 393 € |
Saint-Ambroise (Paris) | 10 760 € | 9 938 € | 468 € |
Ternes (Paris) | 11 552 € | 8 892 € | 568 € |