Prix de l'immobilier à Paris
Le prix moyen des biens immobiliers à Paris est de 10 450 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Évolution des prix de l'immobilier et tendances du marché à Paris
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1,3 %, tandis que les prix des appartements ont chuté de -0,6 %. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Paris au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +19,4 % pour les maisons et une hausse de +19 % pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.





Transactions récentes à Paris
Découvrez les ventes récentes à Paris avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUnov. 2026Paris 13ème (75013) - Gobelins
VENDUnov. 2026
VENDUnov. 2026
VENDUnov. 2026Paris 19ème (75019) - Buttes-Chaumont
VENDUnov. 2026Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitementPrix de l'immobilier par rue à Paris
| Rue de Seine | 15 781 € |
| Boulevard Saint-Germain | 15 038 € |
| Promenade des Champs-Élysées | 14 286 € |
| Rue Notre-Dame-des-Champs | 13 783 € |
| Avenue de Suffren | 13 558 € |
| Rue Vieille du Temple | 13 448 € |
| Rue des Tournelles | 12 906 € |
| Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie | 12 532 € |
| Rue de Cléry | 12 482 € |
Prix moyens à Paris
Prix des maisons
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 720k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 965k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1.3M EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1.5M EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1.7M EUR |
Prix des appartements
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 267k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 493k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 756k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1.1M EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1.6M EUR |
Loyers mensuels moyens à Paris
Loyer mensuel pour maisons
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 2 477 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 3 590 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 4 963 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 5 783 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 5 980 € |
Loyer mensuel pour appartements
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1 086 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 1 741 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 2 433 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 3 248 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 4 318 € |
Prix au m² par commune à Paris
| 10 065 € | 9 067 € | 233 392 | |
| 8 865 € | 9 217 € | 195 814 | |
| 9 306 € | 8 750 € | 195 233 | |
| 8 488 € | 8 488 € | 187 015 | |
| 9 107 € | 9 129 € | 182 099 | |
| 10 449 € | 10 703 € | 167 288 | |
| 11 481 € | 12 882 € | 166 361 | |
| 10 305 € | 7 147 € | 146 643 | |
| 9 371 € | 8 014 € | 140 296 | |
| 9 896 € | 10 755 € | 135 964 | |
| 9 847 € | 6 636 € | 90 372 | |
| 11 139 € | 8 767 € | 59 555 | |
| 12 500 € | 7 306 € | 58 850 | |
| 15 183 € | 11 905 € | 51 367 | |
| 15 017 € | 10 261 € | 41 100 |
Prix au m² par quartier à Paris
| 8 236 € | 10 044 € | |
| 12 897 € | 7 439 € | |
| 11 476 € | 6 411 € | |
| 10 358 € | 14 858 € | |
| 11 283 € | 6 211 € | |
| 10 668 € | 10 251 € | |
| 9 162 € | 9 189 € | |
| 9 100 € | 9 676 € | |
| 9 428 € | 8 016 € | |
| 11 091 € | 11 857 € | |
| 8 019 € | 7 953 € | |
| 10 965 € | 6 459 € | |
| 9 150 € | 9 148 € | |
| 12 700 € | 10 589 € | |
| 16 440 € | 7 211 € |





