Loyer mensuel et prix du m² à Paris. Mis à jour le décembre 2024.
Estimez votre maison ou votre appartement à Paris. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 732k € |
Maison : 5 pièces | 907k € |
Maison : 6 pièces | 1.19m € |
Maison : 7 pièces | 1.70m € |
Maison : 8 pièces | 2.74m € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 236k € |
Appartement : 2 pièces | 477k € |
Appartement : 3 pièces | 735k € |
Appartement : 4 pièces | 1.06m € |
Appartement : 5 pièces | 1.51m € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 1.0k € |
Maison : 5 pièces | 1.6k € |
Maison : 6 pièces | 3.0k € |
Maison : 7 pièces | 6.9k € |
Maison : 8 pièces | 16k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 1.0k € |
Appartement : 2 pièces | 1.7k € |
Appartement : 3 pièces | 2.3k € |
Appartement : 4 pièces | 3.1k € |
Appartement : 5 pièces | 4.3k € |
Code postaux
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Paris 15ème (75015) - Vaugirard | 11 729 € | 10 749 € | 443 € |
Paris 20ème (75020) - Ménilmontant | 9 187 € | 10 078 € | 414 € |
Paris 18ème (75018) - Buttes-Montmartre | 9 682 € | 8 796 € | 442 € |
Paris 19ème (75019) - Buttes-Chaumont | 8 753 € | 8 147 € | 393 € |
Paris 13ème (75013) - Gobelins | 9 449 € | 8 693 € | 408 € |
Paris 17ème (75017) - Batignolles-Monceau | 10 985 € | 11 159 € | 460 € |
Paris 16ème (75116) - Passy | 12 084 € | 9 996 € | 463 € |
Paris 11ème (75011) - Popincourt | 10 663 € | 8 161 € | 473 € |
Paris 12ème (75012) - Reuilly | 9 639 € | 6 770 € | 419 € |
Quartiers
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Seine et Berges (Paris) | 13 340 € | 7 616 € | 489 € |
Bassin de l'Arsenal (Paris) | N / A | N / A | N / A |
Epinettes (Paris) | 10 566 € | 11 363 € | 444 € |
Plaine Monceau (Paris) | 11 164 € | 11 690 € | 464 € |
Notre Dame (Paris) | 12 607 € | 7 029 € | 483 € |
Seine et Berges (Paris) | 12 151 € | 8 905 € | 461 € |
Pere Lachaise (Paris) | 9 318 € | 10 341 € | 413 € |
Saint-Ambroise (Paris) | 10 796 € | 9 804 € | 469 € |
Ternes (Paris) | 11 662 € | 9 649 € | 481 € |