Loyer mensuel et prix du m² à Paris. Mis à jour le 1 février 2023.
Estimez votre maison ou votre appartement à Paris. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 1.22m € |
Maison : 5 pièces | 1.04m € |
Maison : 6 pièces | 1.65m € |
Maison : 7 pièces | 2.07m € |
Maison : 8 pièces | 2.94m € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 236k € |
Appartement : 2 pièces | 430k € |
Appartement : 3 pièces | 649k € |
Appartement : 4 pièces | 965k € |
Appartement : 5 pièces | 1.50m € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 2.7k € |
Maison : 5 pièces | 4.0k € |
Maison : 6 pièces | 4.3k € |
Maison : 7 pièces | 16k € |
Maison : 8 pièces | 35k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 898.0 € |
Appartement : 2 pièces | 1.4k € |
Appartement : 3 pièces | 2.1k € |
Appartement : 4 pièces | 2.9k € |
Appartement : 5 pièces | 3.9k € |
Code postaux
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Paris 15ème (75015) - Vaugirard | 10 800 € | 12 181 € | 392 € |
Paris 20ème (75020) - Ménilmontant | 9 536 € | 11 091 € | 365 € |
Paris 18ème (75018) - Buttes-Montmartre | 9 906 € | 12 167 € | 401 € |
Paris 19ème (75019) - Buttes-Chaumont | 9 239 € | 10 500 € | 360 € |
Paris 13ème (75013) - Gobelins | 9 844 € | 9 370 € | 371 € |
Paris 17ème (75017) - Batignolles-Monceau | 11 559 € | 12 652 € | 435 € |
Paris 16ème (75116) - Passy | 12 400 € | 16 743 € | 444 € |
Paris 11ème (75011) - Popincourt | 11 056 € | 7 412 € | 420 € |
Quartiers
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Sainte-Avoye (Paris) | 13 521 € | N / A | 471 € |
Seine et Berges (Paris) | 16 849 € | N / A | 493 € |
Canal St-Denis (Paris) | 9 002 € | N / A | 305 € |
Palais Royal (Paris) | 15 241 € | 5 278 € | 557 € |
Jardin Citroen Cevennes (Paris) | 10 645 € | N / A | 144 € |
Rochechouart (Paris) | 11 778 € | 20 836 € | 429 € |
Invalides (Paris) | 17 093 € | 24 000 € | 499 € |
Arsenal (Paris) | 13 936 € | 1 380 € | 421 € |