Loyer mensuel et prix du m² à Paris. Mis à jour le février 2025.
Estimez votre maison ou votre appartement à Paris. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 722k € |
Maison : 5 pièces | 924k € |
Maison : 6 pièces | 1.20m € |
Maison : 7 pièces | 1.66m € |
Maison : 8 pièces | 2.61m € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 236k € |
Appartement : 2 pièces | 477k € |
Appartement : 3 pièces | 735k € |
Appartement : 4 pièces | 1.06m € |
Appartement : 5 pièces | 1.51m € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 1.0k € |
Maison : 5 pièces | 1.5k € |
Maison : 6 pièces | 2.3k € |
Maison : 7 pièces | 3.5k € |
Maison : 8 pièces | 5.5k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 1.0k € |
Appartement : 2 pièces | 1.7k € |
Appartement : 3 pièces | 2.3k € |
Appartement : 4 pièces | 3.1k € |
Appartement : 5 pièces | 4.3k € |
Code postaux
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Paris 15ème (75015) - Vaugirard | 11 261 € | 9 608 € | 443 € |
Paris 20ème (75020) - Ménilmontant | 8 959 € | 8 570 € | 414 € |
Paris 18ème (75018) - Buttes-Montmartre | 9 439 € | 8 998 € | 442 € |
Paris 19ème (75019) - Buttes-Chaumont | 8 482 € | 8 036 € | 393 € |
Paris 13ème (75013) - Gobelins | 9 213 € | 8 675 € | 408 € |
Paris 17ème (75017) - Batignolles-Monceau | 10 693 € | 10 027 € | 460 € |
Paris 16ème (75116) - Passy | 11 716 € | 10 789 € | 463 € |
Paris 11ème (75011) - Popincourt | 10 371 € | 9 765 € | 473 € |
Paris 12ème (75012) - Reuilly | 9 356 € | 8 775 € | 419 € |
Quartiers
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Seine et Berges (Paris) | 13 396 € | 13 223 € | 489 € |
Bassin de l'Arsenal (Paris) | N / A | N / A | N / A |
Epinettes (Paris) | 10 022 € | 9 193 € | 444 € |
Plaine Monceau (Paris) | 11 054 € | 10 251 € | 464 € |
Notre Dame (Paris) | 12 682 € | 12 263 € | 483 € |
Seine et Berges (Paris) | 11 192 € | 10 181 € | 461 € |
Pere Lachaise (Paris) | 9 210 € | 8 997 € | 413 € |
Saint-Ambroise (Paris) | 10 683 € | 10 205 € | 469 € |
Ternes (Paris) | 11 201 € | 10 571 € | 481 € |