Prix de l'immobilier à Paris 18ème (75018) - Buttes-Montmartre
Le prix moyen des biens immobiliers à Paris 18ème (75018) - Buttes-Montmartre est de 9 304 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Évolution des prix de l'immobilier et tendances du marché à Paris 18ème (75018) - Buttes-Montmartre
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1,7 %, tandis que les prix des appartements ont chuté de -0,6 %. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Paris 18ème (75018) - Buttes-Montmartre au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +25 % pour les maisons et une hausse de +23,4 % pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.





Transactions récentes à Paris 18ème (75018) - Buttes-Montmartre
Découvrez les ventes récentes à Paris 18ème (75018) - Buttes-Montmartre avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUnov. 2026Paris 13ème (75013) - Gobelins
VENDUnov. 2026
VENDUnov. 2026
VENDUnov. 2026Paris 19ème (75019) - Buttes-Chaumont
VENDUnov. 2026Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitementPrix de l'immobilier par rue à Paris 18ème (75018) - Buttes-Montmartre
| Rue André Barsacq | 12 551 € |
| Rue Berthe | 12 551 € |
| Rue Capron | 12 490 € |
| Rue Chappe | 12 227 € |
| Rue Yvonne Le Tac | 11 669 € |
| Rue d'Orsel | 11 614 € |
| Rue des Abbesses | 11 557 € |
| Rue Caulaincourt | 11 523 € |
| Rue des Martyrs | 11 268 € |
Prix moyens à Paris 18ème (75018) - Buttes-Montmartre
Prix des maisons
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 359k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 712k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1.1M EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1.5M EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1.7M EUR |
Prix des appartements
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 236k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 419k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 656k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1M EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1.6M EUR |
Loyers mensuels moyens à Paris 18ème (75018) - Buttes-Montmartre
Loyer mensuel pour maisons
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 3 552 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 3 670 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 3 715 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 3 728 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 3 729 € |
Loyer mensuel pour appartements
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 976 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 1 501 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 2 093 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 2 782 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 3 606 € |
Prix au m² par quartier à Paris
| 8 236 € | 10 044 € | |
| 12 897 € | 7 439 € | |
| 11 476 € | 6 411 € | |
| 10 358 € | 14 858 € | |
| 11 283 € | 6 211 € | |
| 10 668 € | 10 251 € | |
| 9 162 € | 9 189 € | |
| 9 100 € | 9 676 € | |
| 9 428 € | 8 016 € | |
| 11 091 € | 11 857 € | |
| 8 019 € | 7 953 € | |
| 10 965 € | 6 459 € | |
| 9 150 € | 9 148 € | |
| 12 700 € | 10 589 € | |
| 16 440 € | 7 211 € |





