Prix de l'immobilier à Paris 10ème (75010) - Entrepôt
Le prix moyen des biens immobiliers à Paris 10ème (75010) - Entrepôt est de 9 822 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Évolution des prix de l'immobilier et tendances du marché à Paris 10ème (75010) - Entrepôt
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -0,7 %, tandis que les prix des appartements ont chuté de -0,4 %. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Paris 10ème (75010) - Entrepôt au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +24,9 % pour les maisons et une hausse de +22,1 % pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.





Transactions récentes à Paris 10ème (75010) - Entrepôt
Découvrez les ventes récentes à Paris 10ème (75010) - Entrepôt avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUnov. 2026Paris 13ème (75013) - Gobelins
VENDUnov. 2026
VENDUnov. 2026
VENDUnov. 2026Paris 19ème (75019) - Buttes-Chaumont
VENDUnov. 2026Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitementPrix de l'immobilier par rue à Paris 10ème (75010) - Entrepôt
| Rue Martel | 12 744 € |
| Place du 8 Novembre 1942 | 12 459 € |
| Rue Pétrelle | 12 317 € |
| Quai de Jemmapes | 11 697 € |
| Rue Bouchardon | 11 686 € |
| Rue Bergère | 11 597 € |
| Rue de Maubeuge | 11 202 € |
| Boulevard de Bonne Nouvelle | 11 170 € |
| Rue Bleue | 11 051 € |
Prix moyens à Paris 10ème (75010) - Entrepôt
Prix des maisons
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 570k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 710k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 857k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 942k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 962k EUR |
Prix des appartements
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 197k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 408k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 633k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 903k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1.3M EUR |
Loyers mensuels moyens à Paris 10ème (75010) - Entrepôt
Loyer mensuel pour maisons
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 114 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 759 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 614 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 2 133 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 2 259 € |
Loyer mensuel pour appartements
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1 027 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 1 636 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 2 233 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 2 888 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 3 677 € |
Prix au m² par quartier à Paris
| 8 236 € | 10 044 € | |
| 12 897 € | 7 439 € | |
| 11 476 € | 6 411 € | |
| 10 358 € | 14 858 € | |
| 11 283 € | 6 211 € | |
| 10 668 € | 10 251 € | |
| 9 162 € | 9 189 € | |
| 9 100 € | 9 676 € | |
| 9 428 € | 8 016 € | |
| 11 091 € | 11 857 € | |
| 8 019 € | 7 953 € | |
| 10 965 € | 6 459 € | |
| 9 150 € | 9 148 € | |
| 12 700 € | 10 589 € | |
| 16 440 € | 7 211 € |





