Prix de l'immobilier à Paris 2ème (75002) - Bourse
Le prix moyen des biens immobiliers à Paris 2ème (75002) - Bourse est de 11 607 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Évolution des prix de l'immobilier et tendances du marché à Paris 2ème (75002) - Bourse
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +2,2 %, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1 %. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Paris 2ème (75002) - Bourse au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +27 % pour les maisons et une hausse de +18,9 % pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.





Transactions récentes à Paris 2ème (75002) - Bourse
Découvrez les ventes récentes à Paris 2ème (75002) - Bourse avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUnov. 2026Paris 13ème (75013) - Gobelins
VENDUnov. 2026
VENDUnov. 2026
VENDUnov. 2026Paris 19ème (75019) - Buttes-Chaumont
VENDUnov. 2026Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitementPrix de l'immobilier par rue à Paris 2ème (75002) - Bourse
| Rue des Petits Champs | 14 783 € |
| Rue Saint-Roch | 14 292 € |
| Rue de Richelieu | 13 921 € |
| Impasse des Peintres | 13 788 € |
| Impasse Saint-Denis | 13 392 € |
| Passage Ben-Aïad | 13 198 € |
| Rue Feydeau | 12 872 € |
| Rue du Sentier | 12 746 € |
| Galerie Saint-Marc | 12 656 € |
Prix moyens à Paris 2ème (75002) - Bourse
Prix des maisons
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 597k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 696k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 810k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 877k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 892k EUR |
Prix des appartements
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 300k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 577k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 889k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1.3M EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1.7M EUR |
Loyers mensuels moyens à Paris 2ème (75002) - Bourse
Loyer mensuel pour maisons
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 2 477 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 3 590 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 4 963 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 5 783 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 5 980 € |
Loyer mensuel pour appartements
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1 280 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 2 129 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 2 995 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 3 918 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 4 765 € |
Prix au m² par quartier à Paris
| 8 236 € | 10 044 € | |
| 12 897 € | 7 439 € | |
| 11 476 € | 6 411 € | |
| 10 358 € | 14 858 € | |
| 11 283 € | 6 211 € | |
| 10 668 € | 10 251 € | |
| 9 162 € | 9 189 € | |
| 9 100 € | 9 676 € | |
| 9 428 € | 8 016 € | |
| 11 091 € | 11 857 € | |
| 8 019 € | 7 953 € | |
| 10 965 € | 6 459 € | |
| 9 150 € | 9 148 € | |
| 12 700 € | 10 589 € | |
| 16 440 € | 7 211 € |





