Prix de l'immobilier à Paris 19ème (75019) - Buttes-Chaumont
Le prix moyen des biens immobiliers à Paris 19ème (75019) - Buttes-Chaumont est de 8 513 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Évolution des prix de l'immobilier et tendances du marché à Paris 19ème (75019) - Buttes-Chaumont
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -0,2 %, tandis que les prix des appartements ont chuté de -0,6 %. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Paris 19ème (75019) - Buttes-Chaumont au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +21,5 % pour les maisons et une hausse de +23,6 % pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.





Transactions récentes à Paris 19ème (75019) - Buttes-Chaumont
Découvrez les ventes récentes à Paris 19ème (75019) - Buttes-Chaumont avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUnov. 2026Paris 13ème (75013) - Gobelins
VENDUnov. 2026
VENDUnov. 2026
VENDUnov. 2026Paris 19ème (75019) - Buttes-Chaumont
VENDUnov. 2026Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitementPrix de l'immobilier par rue à Paris 19ème (75019) - Buttes-Chaumont
| Avenue Alphand | 11 245 € |
| Avenue Philippe Auguste | 10 456 € |
| Avenue Secrétan | 10 090 € |
| Quai de la Loire | 9 983 € |
| Rue du Débarcadère | 9 908 € |
| Rue d'Hautpoul | 9 893 € |
| Cours du 7e Art | 9 886 € |
| Rue des Ardennes | 9 828 € |
| Rue Rampal | 9 824 € |
Prix moyens à Paris 19ème (75019) - Buttes-Chaumont
Prix des maisons
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 569k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 841k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1.2M EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1.4M EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1.5M EUR |
Prix des appartements
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 215k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 385k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 583k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 846k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1.2M EUR |
Loyers mensuels moyens à Paris 19ème (75019) - Buttes-Chaumont
Loyer mensuel pour maisons
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 313 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 2 604 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 4 318 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 5 357 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 5 609 € |
Loyer mensuel pour appartements
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 852 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 1 366 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 1 930 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 2 571 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 3 309 € |
Prix au m² par quartier à Paris
| 8 236 € | 10 044 € | |
| 12 897 € | 7 439 € | |
| 11 476 € | 6 411 € | |
| 10 358 € | 14 858 € | |
| 11 283 € | 6 211 € | |
| 10 668 € | 10 251 € | |
| 9 162 € | 9 189 € | |
| 9 100 € | 9 676 € | |
| 9 428 € | 8 016 € | |
| 11 091 € | 11 857 € | |
| 8 019 € | 7 953 € | |
| 10 965 € | 6 459 € | |
| 9 150 € | 9 148 € | |
| 12 700 € | 10 589 € | |
| 16 440 € | 7 211 € |





