Prix de l'immobilier à Paris 16ème (75016) - Passy
Le prix moyen des biens immobiliers à Paris 16ème (75016) - Passy est de 11 497 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Évolution des prix de l'immobilier et tendances du marché à Paris 16ème (75016) - Passy
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -3 %, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1,3 %. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Paris 16ème (75016) - Passy au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +14,7 % pour les maisons et une hausse de +16,9 % pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.





Transactions récentes à Paris 16ème (75016) - Passy
Découvrez les ventes récentes à Paris 16ème (75016) - Passy avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUnov. 2026Paris 13ème (75013) - Gobelins
VENDUnov. 2026
VENDUnov. 2026
VENDUnov. 2026Paris 19ème (75019) - Buttes-Chaumont
VENDUnov. 2026Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitementPrix de l'immobilier par rue à Paris 16ème (75016) - Passy
| Avenue Foch | 14 164 € |
| Rue Paul Valéry | 13 548 € |
| Rue Chalgrin | 13 446 € |
| Avenue du Président Kennedy | 13 414 € |
| Rue de Lübeck | 13 369 € |
| Avenue Raymond Poincaré | 13 242 € |
| Avenue Victor Hugo | 13 218 € |
| Rue d'Auteuil | 12 991 € |
| Rue Nicolo | 12 939 € |
Prix moyens à Paris 16ème (75016) - Passy
Prix des maisons
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 377k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1.5M EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 2.4M EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 2.9M EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 3M EUR |
Prix des appartements
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 298k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 614k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 940k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1.3M EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1.8M EUR |
Loyers mensuels moyens à Paris 16ème (75016) - Passy
Loyer mensuel pour maisons
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 4 518 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 4 991 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 6 535 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 11k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 25k EUR |
Loyer mensuel pour appartements
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1 101 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 2 030 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 2 905 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 3 840 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 4 941 € |
Prix au m² par quartier à Paris
| 8 236 € | 10 044 € | |
| 12 897 € | 7 439 € | |
| 11 476 € | 6 411 € | |
| 10 358 € | 14 858 € | |
| 11 283 € | 6 211 € | |
| 10 668 € | 10 251 € | |
| 9 162 € | 9 189 € | |
| 9 100 € | 9 676 € | |
| 9 428 € | 8 016 € | |
| 11 091 € | 11 857 € | |
| 8 019 € | 7 953 € | |
| 10 965 € | 6 459 € | |
| 9 150 € | 9 148 € | |
| 12 700 € | 10 589 € | |
| 16 440 € | 7 211 € |





