Prix de l'immobilier à Paris 9ème (75009) - Opéra
Le prix moyen des biens immobiliers à Paris 9ème (75009) - Opéra est de 11 117 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Évolution des prix de l'immobilier et tendances du marché à Paris 9ème (75009) - Opéra
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -4,9 %, tandis que les prix des appartements ont chuté de -0,8 %. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Paris 9ème (75009) - Opéra au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +31,4 % pour les maisons et une hausse de +21,5 % pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.





Transactions récentes à Paris 9ème (75009) - Opéra
Découvrez les ventes récentes à Paris 9ème (75009) - Opéra avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUnov. 2026Paris 13ème (75013) - Gobelins
VENDUnov. 2026
VENDUnov. 2026
VENDUnov. 2026Paris 19ème (75019) - Buttes-Chaumont
VENDUnov. 2026Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitementPrix de l'immobilier par rue à Paris 9ème (75009) - Opéra
| Rue Taitbout | 12 493 € |
| Rue Pétrelle | 12 317 € |
| Rue Manuel | 12 156 € |
| Cour Saint-Hilaire | 12 086 € |
| Rue Choron | 12 058 € |
| Rue de l'Agent Bailly | 12 035 € |
| Passage E/9 | 11 987 € |
| Cité Pigalle | 11 931 € |
| Rue de la Grange Batelière | 11 754 € |
Prix moyens à Paris 9ème (75009) - Opéra
Prix des maisons
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 182k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 831k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1.1M EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1.1M EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1.1M EUR |
Prix des appartements
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 264k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 508k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 773k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1.1M EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1.5M EUR |
Loyers mensuels moyens à Paris 9ème (75009) - Opéra
Loyer mensuel pour maisons
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 2 477 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 3 590 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 4 963 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 5 783 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 5 980 € |
Loyer mensuel pour appartements
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1 088 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 1 876 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 2 702 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 3 666 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 4 957 € |
Prix au m² par quartier à Paris
| 8 236 € | 10 044 € | |
| 12 897 € | 7 439 € | |
| 11 476 € | 6 411 € | |
| 10 358 € | 14 858 € | |
| 11 283 € | 6 211 € | |
| 10 668 € | 10 251 € | |
| 9 162 € | 9 189 € | |
| 9 100 € | 9 676 € | |
| 9 428 € | 8 016 € | |
| 11 091 € | 11 857 € | |
| 8 019 € | 7 953 € | |
| 10 965 € | 6 459 € | |
| 9 150 € | 9 148 € | |
| 12 700 € | 10 589 € | |
| 16 440 € | 7 211 € |





