Loyer mensuel et prix du m² à Saint-Étienne. Mis à jour le avril 2025.
Estimez votre maison ou votre appartement à Saint-Étienne. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 218k € |
Maison : 5 pièces | 254k € |
Maison : 6 pièces | 291k € |
Maison : 7 pièces | 320k € |
Maison : 8 pièces | 335k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 61k € |
Appartement : 2 pièces | 81k € |
Appartement : 3 pièces | 102k € |
Appartement : 4 pièces | 127k € |
Appartement : 5 pièces | 164k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 921.1 € |
Maison : 5 pièces | 1.0k € |
Maison : 6 pièces | 1.1k € |
Maison : 7 pièces | 1.3k € |
Maison : 8 pièces | 1.7k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 392.8 € |
Appartement : 2 pièces | 500.4 € |
Appartement : 3 pièces | 600.0 € |
Appartement : 4 pièces | 690.5 € |
Appartement : 5 pièces | 775.0 € |
Code postaux
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Saint-Étienne (42000) | 1 607 € | 1 408 € | 143 € |
Saint-Étienne (42100) | 1 467 € | 1 434 € | 146 € |
Saint-Étienne (42230) | 2 218 € | 2 652 € | 117 € |
Quartiers
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Elisee Reclus (Saint-Étienne) | 1 340 € | 1 192 € | 142 € |
Montferre (Saint-Étienne) | 1 532 € | 1 397 € | 173 € |
Fauriel-Rond Point (Saint-Étienne) | 1 586 € | 1 628 € | 159 € |
Châteaucreux (Saint-Étienne) | 1 531 € | 1 465 € | 150 € |
Valfuret-Crêt du Loup-le Bernay (Saint-Étienne) | 1 341 € | 1 419 € | 135 € |
Centre Deux-Trefilerie (Saint-Étienne) | 1 535 € | 1 448 € | 159 € |
Bellevue (Saint-Étienne) | 1 382 € | 1 284 € | 145 € |
Terrenoire Sud (Saint-Étienne) | 1 469 € | 1 808 € | 150 € |
Le Treyve-Puits Thibaud (Saint-Étienne) | 1 321 € | 1 399 € | 147 € |
Rue |
Prix m2 moyen
|
---|---|
Cours Fauriel | 1 928 € |
Rue Bergson | 1 652 € |
Rue Désiré Claude | 1 564 € |
Rue Richelandière | 1 493 € |
Rue des Alliés | 1 460 € |
Rue Gabriel Péri | 1 438 € |
Rue Gutenberg | 1 405 € |
Rue de la Sablière | 1 361 € |
Rue de la Jomayère | 1 334 € |