Loyer mensuel et prix du m² en France. Mis à jour le mars 2025.
Estimez votre maison ou votre appartement en France. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 273k € |
Maison : 5 pièces | 322k € |
Maison : 6 pièces | 372k € |
Maison : 7 pièces | 428k € |
Maison : 8 pièces | 498k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 145k € |
Appartement : 2 pièces | 221k € |
Appartement : 3 pièces | 300k € |
Appartement : 4 pièces | 401k € |
Appartement : 5 pièces | 553k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 969.3 € |
Maison : 5 pièces | 1.1k € |
Maison : 6 pièces | 1.3k € |
Maison : 7 pièces | 1.5k € |
Maison : 8 pièces | 1.8k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 557.3 € |
Appartement : 2 pièces | 714.0 € |
Appartement : 3 pièces | 861.6 € |
Appartement : 4 pièces | 1.0k € |
Appartement : 5 pièces | 1.2k € |
Départements
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
Population
|
---|---|---|---|---|
Nord (59) | 2 739 € | 2 259 € | 174 € | 2 604 361 |
Paris (75) | 10 856 € | 9 770 € | 514 € | 2 187 526 |
Bouches-du-Rhône (13) | 4 181 € | 4 151 € | 231 € | 2 024 162 |
Rhône (69) | 4 335 € | 3 826 € | 215 € | 1 843 319 |
Seine-Saint-Denis (93) | 4 815 € | 4 155 € | 293 € | 1 623 111 |
Hauts-de-Seine (92) | 7 352 € | 6 875 € | 366 € | 1 609 306 |
Gironde (33) | 4 234 € | 3 619 € | 204 € | 1 583 384 |
Pas-de-Calais (62) | 2 565 € | 2 071 € | 148 € | 1 468 018 |
Yvelines (78) | 4 932 € | 4 192 € | 261 € | 1 438 266 |
Communes
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
Population
|
---|---|---|---|---|
Paris | 10 861 € | 9 776 € | 514 € | 2 187 526 |
Marseille | 3 889 € | 3 783 € | 244 € | 863 310 |
Lyon | 5 001 € | 4 696 € | 261 € | 516 092 |
Toulouse | 3 951 € | 3 661 € | 219 € | 479 553 |
Nice | 5 709 € | 5 174 € | 321 € | 340 017 |
Nantes | 3 998 € | 3 884 € | 226 € | 309 346 |
Montpellier | 4 046 € | 3 693 € | 229 € | 285 121 |
Strasbourg | 4 220 € | 3 757 € | 235 € | 280 966 |
Bordeaux | 4 884 € | 4 742 € | 258 € | 254 436 |