Loyer mensuel et prix du m² en France. Mis à jour le novembre 2024.
Estimez votre maison ou votre appartement en France. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 274k € |
Maison : 5 pièces | 319k € |
Maison : 6 pièces | 366k € |
Maison : 7 pièces | 421k € |
Maison : 8 pièces | 490k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 140k € |
Appartement : 2 pièces | 216k € |
Appartement : 3 pièces | 294k € |
Appartement : 4 pièces | 395k € |
Appartement : 5 pièces | 546k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 900.0 € |
Maison : 5 pièces | 1.0k € |
Maison : 6 pièces | 1.2k € |
Maison : 7 pièces | 1.4k € |
Maison : 8 pièces | 1.4k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 511.0 € |
Appartement : 2 pièces | 630.0 € |
Appartement : 3 pièces | 782.0 € |
Appartement : 4 pièces | 899.0 € |
Appartement : 5 pièces | 900.0 € |
Départements
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
Population
|
---|---|---|---|---|
Nord (59) | 3 531 € | 2 284 € | 175 € | 2 604 361 |
Paris (75) | 11 189 € | 6 865 € | 481 € | 2 187 526 |
Bouches-du-Rhône (13) | 4 344 € | 4 414 € | 214 € | 2 024 162 |
Rhône (69) | 4 519 € | 3 818 € | 196 € | 1 843 319 |
Seine-Saint-Denis (93) | 4 932 € | 4 012 € | 246 € | 1 623 111 |
Hauts-de-Seine (92) | 7 603 € | 6 928 € | 331 € | 1 609 306 |
Gironde (33) | 4 719 € | 3 602 € | 195 € | 1 583 384 |
Pas-de-Calais (62) | 3 909 € | 2 095 € | 135 € | 1 468 018 |
Yvelines (78) | 5 185 € | 4 072 € | 239 € | 1 438 266 |
Communes
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
Population
|
---|---|---|---|---|
Paris | 11 193 € | 6 866 € | 481 € | 2 187 526 |
Marseille | 4 074 € | 4 579 € | 219 € | 863 310 |
Lyon | 5 164 € | 5 054 € | 229 € | 516 092 |
Toulouse | 4 166 € | 3 893 € | 193 € | 479 553 |
Nice | 6 044 € | 6 973 € | 279 € | 340 017 |
Nantes | 4 211 € | 4 187 € | 212 € | 309 346 |
Montpellier | 4 240 € | 4 369 € | 210 € | 285 121 |
Strasbourg | 4 321 € | 3 952 € | 202 € | 280 966 |
Bordeaux | 4 958 € | 4 821 € | 240 € | 254 436 |