Loyer mensuel et prix du m² en France. Mis à jour le décembre 2024.
Estimez votre maison ou votre appartement en France. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 274k € |
Maison : 5 pièces | 320k € |
Maison : 6 pièces | 368k € |
Maison : 7 pièces | 423k € |
Maison : 8 pièces | 492k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 142k € |
Appartement : 2 pièces | 218k € |
Appartement : 3 pièces | 297k € |
Appartement : 4 pièces | 400k € |
Appartement : 5 pièces | 554k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 900.0 € |
Maison : 5 pièces | 1.0k € |
Maison : 6 pièces | 1.2k € |
Maison : 7 pièces | 1.4k € |
Maison : 8 pièces | 1.4k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 511.0 € |
Appartement : 2 pièces | 630.0 € |
Appartement : 3 pièces | 782.0 € |
Appartement : 4 pièces | 899.0 € |
Appartement : 5 pièces | 900.0 € |
Départements
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
Population
|
---|---|---|---|---|
Nord (59) | 3 562 € | 2 282 € | 175 € | 2 604 361 |
Paris (75) | 11 241 € | 8 625 € | 481 € | 2 187 526 |
Bouches-du-Rhône (13) | 4 367 € | 4 432 € | 214 € | 2 024 162 |
Rhône (69) | 4 518 € | 3 811 € | 196 € | 1 843 319 |
Seine-Saint-Denis (93) | 4 944 € | 4 007 € | 246 € | 1 623 111 |
Hauts-de-Seine (92) | 7 588 € | 6 930 € | 331 € | 1 609 306 |
Gironde (33) | 4 716 € | 3 599 € | 195 € | 1 583 384 |
Pas-de-Calais (62) | 3 919 € | 2 091 € | 135 € | 1 468 018 |
Yvelines (78) | 5 223 € | 4 083 € | 239 € | 1 438 266 |
Communes
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
Population
|
---|---|---|---|---|
Paris | 11 245 € | 8 630 € | 481 € | 2 187 526 |
Marseille | 4 079 € | 4 584 € | 219 € | 863 310 |
Lyon | 5 151 € | 4 998 € | 229 € | 516 092 |
Toulouse | 4 168 € | 3 853 € | 193 € | 479 553 |
Nice | 6 043 € | 6 941 € | 279 € | 340 017 |
Nantes | 4 221 € | 4 190 € | 212 € | 309 346 |
Montpellier | 4 254 € | 4 297 € | 210 € | 285 121 |
Strasbourg | 4 325 € | 3 941 € | 202 € | 280 966 |
Bordeaux | 4 940 € | 4 800 € | 240 € | 254 436 |