Loyer mensuel et prix du m² en France. Mis à jour le octobre 2024.
Estimez votre maison ou votre appartement en France. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 272k € |
Maison : 5 pièces | 316k € |
Maison : 6 pièces | 364k € |
Maison : 7 pièces | 422k € |
Maison : 8 pièces | 495k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 137k € |
Appartement : 2 pièces | 214k € |
Appartement : 3 pièces | 294k € |
Appartement : 4 pièces | 395k € |
Appartement : 5 pièces | 545k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 900.0 € |
Maison : 5 pièces | 1.0k € |
Maison : 6 pièces | 1.2k € |
Maison : 7 pièces | 1.4k € |
Maison : 8 pièces | 1.4k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 511.0 € |
Appartement : 2 pièces | 630.0 € |
Appartement : 3 pièces | 782.0 € |
Appartement : 4 pièces | 899.0 € |
Appartement : 5 pièces | 900.0 € |
Départements
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
Population
|
---|---|---|---|---|
Nord (59) | 3 499 € | 2 284 € | 175 € | 2 604 361 |
Paris (75) | 11 210 € | 9 227 € | 481 € | 2 187 526 |
Bouches-du-Rhône (13) | 4 368 € | 4 462 € | 214 € | 2 024 162 |
Rhône (69) | 4 559 € | 3 866 € | 196 € | 1 843 319 |
Seine-Saint-Denis (93) | 4 920 € | 4 027 € | 246 € | 1 623 111 |
Hauts-de-Seine (92) | 7 633 € | 7 005 € | 331 € | 1 609 306 |
Gironde (33) | 4 754 € | 3 648 € | 195 € | 1 583 384 |
Pas-de-Calais (62) | 3 855 € | 2 085 € | 135 € | 1 468 018 |
Yvelines (78) | 5 100 € | 4 053 € | 239 € | 1 438 266 |
Communes
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
Population
|
---|---|---|---|---|
Paris | 11 215 € | 9 234 € | 481 € | 2 187 526 |
Marseille | 4 087 € | 4 608 € | 219 € | 863 310 |
Lyon | 5 215 € | 5 102 € | 229 € | 516 092 |
Toulouse | 4 216 € | 3 950 € | 193 € | 479 553 |
Nice | 6 038 € | 7 098 € | 279 € | 340 017 |
Nantes | 4 265 € | 4 157 € | 212 € | 309 346 |
Montpellier | 4 368 € | 4 344 € | 210 € | 285 121 |
Strasbourg | 4 323 € | 4 021 € | 202 € | 280 966 |
Bordeaux | 4 967 € | 4 952 € | 240 € | 254 436 |