Le prix moyen des biens immobiliers dans le quartier Heckel (Marseille) est de 3 355 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.1%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -0.8%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Heckel (Marseille) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +32.8% pour les maisons et une hausse de +22.8% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 518k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 601k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 683k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 777k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 841k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 84k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 137k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 184k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 257k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 380k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 334 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 546 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 768 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 2 050 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 2 254 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 556 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 743 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 944 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 179 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 414 € |





Découvrez les ventes récentes dans le quartier Heckel (Marseille) avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUoct. 2026
VENDUoct. 2026
VENDUoct. 2026Marseille 10ème (13010)
VENDUoct. 2026
VENDUoct. 2026