Le prix moyen des biens immobiliers à Drancy (93700) est de 3 777 €/m² en juin 2026.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +2.3%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.4%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Drancy (93700) au cours des 12 dernières années.
Sur une période de 12 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +15.6% pour les maisons et une hausse de +17.9% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue du Commandant Rolland | 4 351 € |
| Avenue Henri Barbusse | 4 236 € |
| Rue des Lilas | 4 233 € |
| Avenue Jean Jaurès | 4 194 € |
| Avenue Marceau | 4 000 € |
| Rue Gutenberg | 3 974 € |
| Rue Anatole France | 3 906 € |
| Rue Marcelin Berthelot | 3 889 € |
| Rue Léon Gambetta | 3 875 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 324k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 374k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 414k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 442k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 475k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 165k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 217k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 266k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 317k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 365k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 531 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 532 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 555 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 654 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 949 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 708 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 933 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 1 120 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 255 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 317 € |
Découvrez les ventes récentes à Drancy (93700) avec les prix de vente et les biens vendus.