Le prix moyen des biens immobiliers dans le quartier Mathurin-Timone (Marseille) est de 3 602 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -0.8%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -0.4%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Mathurin-Timone (Marseille) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +36.2% pour les maisons et une hausse de +33.2% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 469k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 569k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 710k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 827k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 883k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 114k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 151k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 206k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 284k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 397k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 893 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 2 302 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 2 600 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 2 872 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 3 043 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 625 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 869 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 1 165 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 470 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 713 € |





Découvrez les ventes récentes dans le quartier Mathurin-Timone (Marseille) avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUoct. 2026
VENDUoct. 2026
VENDUoct. 2026Marseille 10ème (13010)
VENDUoct. 2026
VENDUoct. 2026