Le prix moyen des biens immobiliers dans le quartier Le Centre (Soisy-sous-Montmorency) est de 4 076 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -2.2%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.8%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Le Centre (Soisy-sous-Montmorency) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +18.7% pour les maisons et une hausse de +13% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 389k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 444k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 500k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 554k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 586k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 144k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 178k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 233k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 315k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 488k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 605 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 2 096 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 2 391 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 2 622 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 2 761 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 761 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 984 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 1 178 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 353 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 456 € |





Découvrez les ventes récentes dans le quartier Le Centre (Soisy-sous-Montmorency) avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUjuin 2026Soisy-sous-Montmorency (95230)
VENDUavr. 2026Soisy-sous-Montmorency (95230)
VENDUavr. 2026Soisy-sous-Montmorency (95230)
VENDUmai 2025Soisy-sous-Montmorency (95230)