Prix de l'immobilier à Soisy-sous-Montmorency (95230)
Le prix moyen des biens immobiliers à Soisy-sous-Montmorency (95230) est de 4 128 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Évolution des prix de l'immobilier et tendances du marché à Soisy-sous-Montmorency (95230)
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1,4 %, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1 %. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Soisy-sous-Montmorency (95230) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +19,5 % pour les maisons et une hausse de +13,4 % pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.















Transactions récentes à Soisy-sous-Montmorency (95230)
Découvrez les ventes récentes à Soisy-sous-Montmorency (95230) avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUjuin 2026Soisy-sous-Montmorency (95230)
VENDUavr. 2026Soisy-sous-Montmorency (95230)
VENDUavr. 2026Soisy-sous-Montmorency (95230)
VENDUmai 2025Soisy-sous-Montmorency (95230)
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitementPrix de l'immobilier par rue à Soisy-sous-Montmorency (95230)
| Avenue du Général Leclerc | 4 782 € |
| Avenue Gavignot | 4 677 € |
| Chemin des Regards | 4 421 € |
| Avenue Sainte-Barbe | 4 406 € |
| Allée du Bois Gazet | 4 372 € |
| Avenue Marguerite | 4 366 € |
| Chemin des Laitières | 4 356 € |
| Rue de Montmorency | 4 325 € |
| Allée de la Fontaine Bourdonnais | 4 226 € |
Prix moyens à Soisy-sous-Montmorency (95230)
Prix des maisons
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 405k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 481k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 559k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 628k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 669k EUR |
Prix des appartements
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 158k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 201k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 245k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 304k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 403k EUR |
Loyers mensuels moyens à Soisy-sous-Montmorency (95230)
Loyer mensuel pour maisons
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 656 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 2 000 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 2 328 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 2 610 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 2 762 € |
Loyer mensuel pour appartements
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 728 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 964 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 1 154 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 307 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 391 € |
Prix au m² par quartier à Soisy-sous-Montmorency
| 3 872 € | 4 382 € | |
| 3 050 € | 4 012 € | |
| 3 764 € | 4 356 € | |
| 3 977 € | 4 951 € | |
| 3 111 € | 4 420 € | |
| 4 301 € | 4 701 € |











