Le prix moyen des biens immobiliers dans le quartier Corderie (Marseille) est de 4 632 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -0.8%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -0.7%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Corderie (Marseille) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +48.6% pour les maisons et une hausse de +44.3% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 781k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1.6M EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 2.4M EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 3M EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 3.6M EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 189k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 274k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 397k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 579k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 836k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 3 047 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 3 981 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 4 297 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 4 368 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 4 374 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 711 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 1 045 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 1 428 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 950 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 2 824 € |





Découvrez les ventes récentes dans le quartier Corderie (Marseille) avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUoct. 2026
VENDUoct. 2026
VENDUoct. 2026Marseille 10ème (13010)
VENDUoct. 2026
VENDUoct. 2026