Le prix moyen des biens immobiliers dans le quartier Centre Ville (Saint-Brice-sous-Forêt) est de 3 568 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -2.1%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -2.1%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Centre Ville (Saint-Brice-sous-Forêt) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +19.8% pour les maisons et une hausse de +11.1% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 335k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 432k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 488k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 521k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 535k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 179k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 192k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 215k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 237k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 252k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 428 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 631 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 806 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 2 125 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 2 933 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 717 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 958 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 1 173 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 367 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 569 € |





Découvrez les ventes récentes dans le quartier Centre Ville (Saint-Brice-sous-Forêt) avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUmai 2026Saint-Brice-sous-Forêt (95350)