Prix de l'immobilier à Saint-Brice-sous-Forêt (95350)
Le prix moyen des biens immobiliers à Saint-Brice-sous-Forêt (95350) est de 3 675 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Évolution des prix de l'immobilier et tendances du marché à Saint-Brice-sous-Forêt (95350)
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1,4 %, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1,4 %. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Saint-Brice-sous-Forêt (95350) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +20 % pour les maisons et une hausse de +12,3 % pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.















Transactions récentes à Saint-Brice-sous-Forêt (95350)
Découvrez les ventes récentes à Saint-Brice-sous-Forêt (95350) avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUmai 2026Saint-Brice-sous-Forêt (95350)
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitementPrix de l'immobilier par rue à Saint-Brice-sous-Forêt (95350)
| Allée Bellatrix | 4 637 € |
| Rue Cassiopée | 4 524 € |
| Allée Antarès | 4 141 € |
| Avenue de Fontenelle | 4 042 € |
| Allée Paul Claudel | 4 015 € |
| Rue de la Fraternité | 3 984 € |
| Rue Georges Clemenceau | 3 870 € |
| Rue Juliette Récamier | 3 866 € |
| Rue des Carrières | 3 796 € |
Prix moyens à Saint-Brice-sous-Forêt (95350)
Prix des maisons
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 372k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 433k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 498k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 555k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 586k EUR |
Prix des appartements
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 172k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 187k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 210k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 229k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 237k EUR |
Loyers mensuels moyens à Saint-Brice-sous-Forêt (95350)
Loyer mensuel pour maisons
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 465 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 814 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 2 073 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 2 423 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 3 216 € |
Loyer mensuel pour appartements
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 718 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 962 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 1 164 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 328 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 489 € |
Prix au m² par quartier à Saint-Brice-sous-Forêt
| 3 300 € | 4 065 € | |
| 3 192 € | 3 944 € | |
| 3 058 € | 3 534 € | |
| 3 232 € | 3 505 € | |
| 3 133 € | 3 845 € | |
| 3 742 € | 4 137 € | |
| 3 399 € | 4 285 € |











