Loyer mensuel et prix du m² à Val-d'Étangson. Mis à jour le mars 2025.
Estimez votre maison ou votre appartement à Val-d'Étangson. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 121k € |
Maison : 5 pièces | 142k € |
Maison : 6 pièces | 176k € |
Maison : 7 pièces | 218k € |
Maison : 8 pièces | 274k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 86k € |
Appartement : 2 pièces | 113k € |
Appartement : 3 pièces | 140k € |
Appartement : 4 pièces | 169k € |
Appartement : 5 pièces | 204k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 738.4 € |
Maison : 5 pièces | 834.5 € |
Maison : 6 pièces | 926.9 € |
Maison : 7 pièces | 1.0k € |
Maison : 8 pièces | 1.1k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 413.1 € |
Appartement : 2 pièces | 531.6 € |
Appartement : 3 pièces | 622.4 € |
Appartement : 4 pièces | 691.2 € |
Appartement : 5 pièces | 739.6 € |
Code postaux
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Évaillé (72120) | 1 188 € | 1 278 € | 94 € |
Sainte-Osmane (72120) | 936 € | 999 € | 97 € |