Loyer mensuel et prix du m² à Plaine-d'Argenson. Mis à jour le février 2025.
Estimez votre maison ou votre appartement à Plaine-d'Argenson. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 123k € |
Maison : 5 pièces | 167k € |
Maison : 6 pièces | 199k € |
Maison : 7 pièces | 226k € |
Maison : 8 pièces | 250k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 70k € |
Appartement : 2 pièces | 96k € |
Appartement : 3 pièces | 122k € |
Appartement : 4 pièces | 145k € |
Appartement : 5 pièces | 159k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 758.6 € |
Maison : 5 pièces | 829.8 € |
Maison : 6 pièces | 888.3 € |
Maison : 7 pièces | 940.9 € |
Maison : 8 pièces | 1.0k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 437.1 € |
Appartement : 2 pièces | 533.8 € |
Appartement : 3 pièces | 618.8 € |
Appartement : 4 pièces | 684.8 € |
Appartement : 5 pièces | 717.8 € |
Code postaux
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Belleville (79360) | 1 673 € | 1 800 € | 118 € |