Loyer mensuel et prix du m² à Val d'Oust. Mis à jour le mai 2025.
Estimez votre maison ou votre appartement à Val d'Oust. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 246k € |
Maison : 5 pièces | 275k € |
Maison : 6 pièces | 315k € |
Maison : 7 pièces | 386k € |
Maison : 8 pièces | 518k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 128k € |
Appartement : 2 pièces | 194k € |
Appartement : 3 pièces | 257k € |
Appartement : 4 pièces | 310k € |
Appartement : 5 pièces | 338k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 682.8 € |
Maison : 5 pièces | 839.6 € |
Maison : 6 pièces | 956.6 € |
Maison : 7 pièces | 1.1k € |
Maison : 8 pièces | 1.1k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 293.1 € |
Appartement : 2 pièces | 494.7 € |
Appartement : 3 pièces | 646.2 € |
Appartement : 4 pièces | 800.1 € |
Appartement : 5 pièces | 998.9 € |
Code postaux
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
La Chapelle-Caro (56140) | 1 789 € | 2 023 € | 128 € |