Loyer mensuel et prix du m² à Val d'Oust. Mis à jour le janvier 2025.
Estimez votre maison ou votre appartement à Val d'Oust. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 131k € |
Maison : 5 pièces | 209k € |
Maison : 6 pièces | 278k € |
Maison : 7 pièces | 367k € |
Maison : 8 pièces | 480k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 124k € |
Appartement : 2 pièces | 191k € |
Appartement : 3 pièces | 254k € |
Appartement : 4 pièces | 309k € |
Appartement : 5 pièces | 352k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 616.2 € |
Maison : 5 pièces | 738.9 € |
Maison : 6 pièces | 812.3 € |
Maison : 7 pièces | 845.2 € |
Maison : 8 pièces | 852.1 € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 288.6 € |
Appartement : 2 pièces | 502.0 € |
Appartement : 3 pièces | 668.4 € |
Appartement : 4 pièces | 822.9 € |
Appartement : 5 pièces | 996.0 € |
Code postaux
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
La Chapelle-Caro (56140) | 2 494 € | 2 063 € | 117 € |