Loyer mensuel et prix du m² à Val d'Oust. Mis à jour le novembre 2024.
Estimez votre maison ou votre appartement à Val d'Oust. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 132k € |
Maison : 5 pièces | 210k € |
Maison : 6 pièces | 278k € |
Maison : 7 pièces | 365k € |
Maison : 8 pièces | 477k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 122k € |
Appartement : 2 pièces | 190k € |
Appartement : 3 pièces | 253k € |
Appartement : 4 pièces | 308k € |
Appartement : 5 pièces | 351k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 840.0 € |
Maison : 5 pièces | 570.0 € |
Maison : 6 pièces | 1.2k € |
Maison : 7 pièces | 720.0 € |
Maison : 8 pièces | 1.4k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 320.0 € |
Appartement : 2 pièces | 585.0 € |
Appartement : 3 pièces | 535.0 € |
Appartement : 4 pièces | 500.0 € |
Appartement : 5 pièces | 1.0k € |
Code postaux
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
La Chapelle-Caro (56140) | 2 465 € | 2 103 € | 99 € |