Loyer mensuel et prix du m² à Val d'Oust. Mis à jour le février 2025.
Estimez votre maison ou votre appartement à Val d'Oust. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 138k € |
Maison : 5 pièces | 214k € |
Maison : 6 pièces | 286k € |
Maison : 7 pièces | 377k € |
Maison : 8 pièces | 484k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 124k € |
Appartement : 2 pièces | 191k € |
Appartement : 3 pièces | 254k € |
Appartement : 4 pièces | 309k € |
Appartement : 5 pièces | 352k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 602.1 € |
Maison : 5 pièces | 733.5 € |
Maison : 6 pièces | 817.8 € |
Maison : 7 pièces | 866.2 € |
Maison : 8 pièces | 900.9 € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 288.6 € |
Appartement : 2 pièces | 502.0 € |
Appartement : 3 pièces | 668.4 € |
Appartement : 4 pièces | 822.9 € |
Appartement : 5 pièces | 996.0 € |
Code postaux
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
La Chapelle-Caro (56140) | 1 568 € | 1 968 € | 117 € |