Loyer mensuel et prix du m² à Sèvremoine. Mis à jour le décembre 2024.
Estimez votre maison ou votre appartement à Sèvremoine. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 198k € |
Maison : 5 pièces | 230k € |
Maison : 6 pièces | 261k € |
Maison : 7 pièces | 294k € |
Maison : 8 pièces | 332k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 35k € |
Appartement : 2 pièces | 102k € |
Appartement : 3 pièces | 178k € |
Appartement : 4 pièces | 243k € |
Appartement : 5 pièces | 299k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 900.0 € |
Maison : 5 pièces | 767.0 € |
Maison : 6 pièces | 800.0 € |
Maison : 7 pièces | 900.0 € |
Maison : 8 pièces | 1.3k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 515.0 € |
Appartement : 2 pièces | 460.0 € |
Appartement : 3 pièces | 535.5 € |
Appartement : 4 pièces | 800.0 € |
Appartement : 5 pièces | 620.0 € |
Code postaux
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Saint-Macaire-en-Mauges (49230) | 1 373 € | 2 340 € | 102 € |
Saint-Crespin-sur-Moine (44190) | 3 448 € | 2 572 € | 100 € |
Saint-Germain-sur-Moine (44190) | 3 198 € | 2 377 € | 91 € |
Saint-André-de-la-Marche (49230) | 1 966 € | 2 542 € | 95 € |
La Renaudière (49230) | 2 075 € | 2 151 € | 99 € |
Montfaucon-Montigné (44190) | 3 266 € | 2 231 € | 106 € |
Torfou (85130) | 3 098 € | 1 932 € | 85 € |
Le Longeron (85130) | 3 030 € | 2 089 € | 90 € |
Quartiers
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Agglomeration Ouest-Sud-Ouest (Sèvremoine) | 1 952 € | 2 277 € | 102 € |
Girardrie à Gambetta-Lieux-Dits (Sèvremoine) | 1 373 € | 2 414 € | 108 € |