Le prix moyen des biens immobiliers à Saint-Martin-la-Pallu est de 1 705 €/m² en juin 2026.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont augmenté de +1.6%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix des maisons à Saint-Martin-la-Pallu au cours des 12 dernières années.
Sur une période de 12 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +17.3% pour les maisons, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue de Chef de Ville | 1 509 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 182k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 210k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 234k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 268k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 345k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 82k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 120k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 156k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 187k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 211k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 861 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 967 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 065 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 127 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 166 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 386 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 474 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 575 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 684 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 774 € |
| 1 618 € | 1 725 € | 5,204 | |
| 1 259 € | 1 477 € | 342 |
Découvrez les ventes récentes à Saint-Martin-la-Pallu avec les prix de vente et les biens vendus.
ESTIMÉ28 mai 2026
ESTIMÉ22 mai 2026
ESTIMÉ18 mai 2026
ESTIMÉ16 mai 2026