Prix de l'immobilier à Beaupréau-en-Mauges
Le prix moyen des biens immobiliers à Beaupréau-en-Mauges est de 1 829 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Évolution des prix de l'immobilier et tendances du marché à Beaupréau-en-Mauges
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1,3 %, tandis que les prix des appartements ont chuté de -0,7 %. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Beaupréau-en-Mauges au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +38,9 % pour les maisons et une hausse de +45,3 % pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Transactions récentes à Beaupréau-en-Mauges
Découvrez les ventes récentes à Beaupréau-en-Mauges avec les prix de vente et les biens vendus.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitementPrix de l'immobilier par rue à Beaupréau-en-Mauges
| Rue de la Sablonnière | 2 046 € |
| Rue du Pontreau | 1 940 € |
| Rue Saint-Joseph | 1 652 € |
| Rue de la Lime | 1 636 € |
| Rue des Mauges | 1 636 € |
| Rue de Vendée | 1 568 € |
| Rue d'Anjou | 1 444 € |
Prix moyens à Beaupréau-en-Mauges
Prix des maisons
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 194k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 227k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 262k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 299k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 338k EUR |
Prix des appartements
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 2 840 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 78k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 134k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 190k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 261k EUR |
Loyers mensuels moyens à Beaupréau-en-Mauges
Loyer mensuel pour maisons
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 748 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 887 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 979 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 057 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 151 € |
Loyer mensuel pour appartements
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 311 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 471 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 602 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 715 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 808 € |
Prix au m² par commune à Beaupréau-en-Mauges
| 1 610 € | 1 908 € | 7 220 | |
| 788 € | 1 735 € | 3 376 | |
| 1 594 € | 1 853 € | 3 230 | |
| 2 221 € | 1 890 € | 2 711 | |
| 1 308 € | 1 891 € | 2 590 | |
| 849 € | 1 747 € | 2 449 | |
| 1 397 € | 1 826 € | 1 652 |
Prix au m² par quartier à Beaupréau-en-Mauges
| 1 811 € | 2 007 € | |
| 1 447 € | 1 955 € | |
| 1 633 € | 1 832 € |











