Le prix moyen des biens immobiliers dans le quartier Touleuses-Bocages (Cergy) est de 3 270 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -2%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.9%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Touleuses-Bocages (Cergy) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +17.8% pour les maisons et une hausse de +12.1% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 283k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 345k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 405k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 449k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 468k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 92k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 159k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 199k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 231k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 258k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 720 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 863 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 2 053 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 2 168 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 2 196 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 613 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 917 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 1 172 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 498 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 2 198 € |





Découvrez les ventes récentes dans le quartier Touleuses-Bocages (Cergy) avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUjuil. 2026Cergy (95800)
VENDUavr. 2026Cergy (95000)
VENDUavr. 2026Cergy (95800)
VENDUfévr. 2026Cergy (95800)
VENDUfévr. 2026Cergy (95800)