Le prix moyen des biens immobiliers dans le quartier Sud (Saint-Nom-la-Bretèche) est de 5 023 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -2.2%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.7%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Sud (Saint-Nom-la-Bretèche) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +15.8% pour les maisons et une hausse de +11% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 469k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 693k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 833k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 924k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 967k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 276k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 286k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 327k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 406k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 504k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 501 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 2 218 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 2 624 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 2 971 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 3 197 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 552 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 913 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 1 276 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 599 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 892 € |





Découvrez les ventes récentes dans le quartier Sud (Saint-Nom-la-Bretèche) avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUjuin 2026Saint-Nom-la-Bretèche (78860)
VENDUjuin 2026Saint-Nom-la-Bretèche (78860)
VENDUjuin 2026Saint-Nom-la-Bretèche (78860)
VENDUjuin 2026Saint-Nom-la-Bretèche (78860)
VENDUfévr. 2026Saint-Nom-la-Bretèche (78860)