Prix de l'immobilier dans le quartier Sud et Bourg (Guer)
Le prix moyen des biens immobiliers dans le quartier Sud et Bourg (Guer) est de 1 739 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Évolution des prix de l'immobilier et tendances du marché à Sud et Bourg (Guer)
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -0,7 %, tandis que les prix des appartements ont chuté de -0,8 %. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Sud et Bourg (Guer) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +45,6 % pour les maisons et une hausse de +46,5 % pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Transactions récentes dans le quartier Sud et Bourg (Guer)
Découvrez les ventes récentes dans le quartier Sud et Bourg (Guer) avec les prix de vente et les biens vendus.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitementPrix moyens à Sud et Bourg (Guer)
Prix des maisons
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 187k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 213k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 241k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 256k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 260k EUR |
Prix des appartements
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 85k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 86k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 87k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 87k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 87k EUR |
Loyers mensuels moyens à Sud et Bourg (Guer)
Loyer mensuel pour maisons
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 877 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 971 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 035 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 067 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 073 € |
Loyer mensuel pour appartements
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 321 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 478 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 590 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 706 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 853 € |








