Le prix moyen des biens immobiliers dans le quartier St-Jacques (Perpignan) est de 1 736 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -0.2%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -0.9%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à St-Jacques (Perpignan) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +20.9% pour les maisons et une hausse de +16.3% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 342k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 361k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 394k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 430k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 452k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 52k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 82k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 127k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 184k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 228k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 951 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 582 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 795 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 843 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 847 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 473 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 592 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 698 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 798 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 917 € |





Découvrez les ventes récentes dans le quartier St-Jacques (Perpignan) avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUoct. 2026
VENDUoct. 2026Perpignan (66000)
VENDUoct. 2026Perpignan (66000)
VENDUoct. 2026Perpignan (66100)