Le prix moyen des biens immobiliers à Perpignan (66000) est de 2 045 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -0.9%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -0.7%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Perpignan (66000) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +23.3% pour les maisons et une hausse de +15.9% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Chemin de las Carrettes | 3 434 € |
| Rue Louis Desaix | 2 833 € |
| Rue des Mimosas | 2 717 € |
| Rue Paul Morand | 2 708 € |
| Rue Antoine Jerôme Balard | 2 691 € |
| Rue Pere Taillant | 2 659 € |
| Avenue William Shakespeare | 2 653 € |
| Rue François Delcos | 2 651 € |
| Avenue de Gérone | 2 635 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 260k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 294k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 340k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 386k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 414k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 73k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 105k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 141k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 178k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 212k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 061 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 220 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 287 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 325 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 345 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 448 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 580 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 703 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 822 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 948 € |
| 1 639 € | 2 431 € | |
| 1 436 € | 2 018 € | |
| 1 787 € | 2 176 € | |
| 1 975 € | 2 109 € | |
| 2 029 € | 2 253 € | |
| 1 671 € | 2 290 € | |
| 1 679 € | 2 167 € | |
| 1 716 € | 1 969 € | |
| 1 789 € | 2 301 € | |
| 1 844 € | 2 543 € | |
| 1 467 € | 1 820 € | |
| 1 638 € | 2 103 € | |
| 2 158 € | 2 439 € | |
| 2 491 € | 2 941 € | |
| 1 582 € | 3 080 € |





Découvrez les ventes récentes à Perpignan (66000) avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUoct. 2026
VENDUoct. 2026Perpignan (66000)
VENDUoct. 2026Perpignan (66000)
VENDUoct. 2026Perpignan (66100)