Le prix moyen des biens immobiliers dans le quartier Mortefontaines (Deuil-la-Barre) est de 4 383 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -2.1%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.9%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Mortefontaines (Deuil-la-Barre) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +18.7% pour les maisons et une hausse de +14% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 384k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 503k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 645k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 732k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 755k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 211k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 257k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 309k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 381k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 485k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 627 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 629 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 651 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 749 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 2 038 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 652 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 868 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 1 212 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 799 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 2 999 € |





Découvrez les ventes récentes dans le quartier Mortefontaines (Deuil-la-Barre) avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUaoût 2026Deuil-la-Barre (95170)
VENDUjuin 2026Deuil-la-Barre (95170)
VENDUjuil. 2025Deuil-la-Barre (95170)
VENDUmai 2025Deuil-la-Barre (95170)
VENDUavr. 2025Deuil-la-Barre (95170)