Le prix moyen des biens immobiliers dans le quartier La Tour Billy (Argenteuil) est de 3 634 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -2%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.7%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à La Tour Billy (Argenteuil) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +16.7% pour les maisons et une hausse de +15.7% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 345k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 406k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 449k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 471k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 477k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 90k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 165k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 209k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 256k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 333k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 661 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 958 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 435 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 2 071 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 3 197 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 587 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 889 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 1 104 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 264 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 348 € |





Découvrez les ventes récentes dans le quartier La Tour Billy (Argenteuil) avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUoct. 2026Argenteuil (95100)
VENDUoct. 2026Argenteuil (95100)
VENDUsept. 2026Argenteuil (95100)
VENDUsept. 2026Argenteuil (95100)
VENDUsept. 2026Argenteuil (95100)