Le prix moyen des biens immobiliers dans le quartier Fosse aux Loups (Fresnes) est de 3 373 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -2.1%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.8%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Fosse aux Loups (Fresnes) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +15.2% pour les maisons et une hausse de +13.1% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 361k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 455k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 538k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 615k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 703k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 138k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 191k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 228k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 253k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 265k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 2 019 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 2 265 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 2 476 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 2 748 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 3 332 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 768 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 975 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 1 143 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 258 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 308 € |





Découvrez les ventes récentes dans le quartier Fosse aux Loups (Fresnes) avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUoct. 2026Fresnes (94260)
VENDUmai 2026Fresnes (94260)
VENDUavr. 2026Fresnes (94260)
VENDUaoût 2025Fresnes (94260)
VENDUmai 2025Fresnes (94260)