Le prix moyen des biens immobiliers dans le quartier Écarts Nord (Saint-Paul-lès-Dax) est de 2 749 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.1%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -0.9%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Écarts Nord (Saint-Paul-lès-Dax) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +48.4% pour les maisons et une hausse de +43.9% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 294k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 363k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 415k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 511k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 733k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 97k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 146k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 191k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 248k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 360k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 109 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 346 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 530 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 624 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 645 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 472 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 638 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 808 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 978 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 103 € |
Découvrez les ventes récentes dans le quartier Écarts Nord (Saint-Paul-lès-Dax) avec les prix de vente et les biens vendus.