Le prix moyen des biens immobiliers dans le quartier Cesson-Sévigné RURAL EST (Cesson-Sévigné) est de 3 860 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.5%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.4%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Cesson-Sévigné RURAL EST (Cesson-Sévigné) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +40.2% pour les maisons et une hausse de +41% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 534k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 574k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 597k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 607k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 609k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 158k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 209k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 288k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 374k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 444k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 237 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 345 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 439 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 511 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 545 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 426 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 711 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 912 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 087 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 195 € |
Découvrez les ventes récentes dans le quartier Cesson-Sévigné RURAL EST (Cesson-Sévigné) avec les prix de vente et les biens vendus.