Loyer mensuel et prix du m² à Paris 16ème (75116) - Passy. Mis à jour le avril 2025.
Estimez votre maison ou votre appartement à Paris 16ème (75116) - Passy. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 564k € |
Maison : 5 pièces | 773k € |
Maison : 6 pièces | 1.17m € |
Maison : 7 pièces | 1.73m € |
Maison : 8 pièces | 2.14m € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 310k € |
Appartement : 2 pièces | 613k € |
Appartement : 3 pièces | 924k € |
Appartement : 4 pièces | 1.31m € |
Appartement : 5 pièces | 1.85m € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 784.5 € |
Maison : 5 pièces | 1.5k € |
Maison : 6 pièces | 3.5k € |
Maison : 7 pièces | 8.9k € |
Maison : 8 pièces | 22k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 1.1k € |
Appartement : 2 pièces | 1.9k € |
Appartement : 3 pièces | 2.6k € |
Appartement : 4 pièces | 3.5k € |
Appartement : 5 pièces | 4.5k € |
Rue |
Prix m2 moyen
|
---|---|
Avenue Foch | 14 190 € |
Avenue du Président Wilson | 14 184 € |
Avenue Henri Martin | 13 730 € |
Avenue Paul Doumer | 13 186 € |
Avenue Victor Hugo | 13 043 € |
Boulevard Flandrin | 13 038 € |
Rue Raynouard | 12 799 € |
Rue de la Faisanderie | 12 739 € |
Rue Lauriston | 12 520 € |