Loyer mensuel et prix du m² à Val-d'Auge. Mis à jour le février 2025.
Estimez votre maison ou votre appartement à Val-d'Auge. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 97k € |
Maison : 5 pièces | 144k € |
Maison : 6 pièces | 191k € |
Maison : 7 pièces | 239k € |
Maison : 8 pièces | 281k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 158k € |
Appartement : 2 pièces | 218k € |
Appartement : 3 pièces | 272k € |
Appartement : 4 pièces | 328k € |
Appartement : 5 pièces | 364k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 522.2 € |
Maison : 5 pièces | 586.3 € |
Maison : 6 pièces | 636.3 € |
Maison : 7 pièces | 673.2 € |
Maison : 8 pièces | 691.4 € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 420.8 € |
Appartement : 2 pièces | 537.8 € |
Appartement : 3 pièces | 634.7 € |
Appartement : 4 pièces | 717.9 € |
Appartement : 5 pièces | 797.7 € |
Code postaux
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Auge-Saint-Médard (16170) | 1 550 € | 1 349 € | 65 € |
Anville (16170) | 1 138 € | 858 € | 74 € |
Montigné (16170) | 2 316 € | 1 406 € | 86 € |
Bonneville (16170) | 2 896 € | 1 422 € | 95 € |