Loyer mensuel et prix du m² à Val-d'Auge. Mis à jour le novembre 2024.
Estimez votre maison ou votre appartement à Val-d'Auge. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 77k € |
Maison : 5 pièces | 129k € |
Maison : 6 pièces | 186k € |
Maison : 7 pièces | 244k € |
Maison : 8 pièces | 296k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 160k € |
Appartement : 2 pièces | 217k € |
Appartement : 3 pièces | 268k € |
Appartement : 4 pièces | 325k € |
Appartement : 5 pièces | 363k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 770.0 € |
Maison : 5 pièces | 650.0 € |
Maison : 6 pièces | 895.0 € |
Maison : 7 pièces | 932.5 € |
Maison : 8 pièces | 875.0 € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | N / A |
Appartement : 2 pièces | 525.0 € |
Appartement : 3 pièces | 659.0 € |
Appartement : 4 pièces | 717.5 € |
Appartement : 5 pièces | N / A |
Code postaux
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Auge-Saint-Médard (16170) | 4 945 € | 1 359 € | 56 € |
Anville (16170) | 5 242 € | 1 414 € | 56 € |
Montigné (16170) | 4 701 € | 1 369 € | 56 € |
Bonneville (16170) | 4 930 € | 1 231 € | 56 € |