Loyer mensuel et prix du m² à Val-d'Auge. Mis à jour le 1 décembre 2023.
Estimez votre maison ou votre appartement à Val-d'Auge. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 189k € |
Maison : 5 pièces | 98k € |
Maison : 6 pièces | N / A |
Maison : 7 pièces | 269k € |
Maison : 8 pièces | 485k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | N / A |
Appartement : 2 pièces | N / A |
Appartement : 3 pièces | 295k € |
Appartement : 4 pièces | 98k € |
Appartement : 5 pièces | N / A |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | N / A |
Maison : 5 pièces | N / A |
Maison : 6 pièces | N / A |
Maison : 7 pièces | N / A |
Maison : 8 pièces | N / A |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | N / A |
Appartement : 2 pièces | N / A |
Appartement : 3 pièces | N / A |
Appartement : 4 pièces | N / A |
Appartement : 5 pièces | N / A |
Code postaux
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Auge-Saint-Médard (16170) | 853 € | 1 582 € | N / A |
Anville (16170) | N / A | 1 416 € | N / A |
Montigné (16170) | N / A | 868 € | N / A |
Bonneville (16170) | 4 432 € | 1 810 € | N / A |