Loyer mensuel et prix du m² à Porte-de-Seine. Mis à jour le janvier 2025.
Estimez votre maison ou votre appartement à Porte-de-Seine. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 80k € |
Maison : 5 pièces | 218k € |
Maison : 6 pièces | 350k € |
Maison : 7 pièces | 437k € |
Maison : 8 pièces | 490k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 81k € |
Appartement : 2 pièces | 124k € |
Appartement : 3 pièces | 163k € |
Appartement : 4 pièces | 198k € |
Appartement : 5 pièces | 219k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 881.4 € |
Maison : 5 pièces | 989.0 € |
Maison : 6 pièces | 1.1k € |
Maison : 7 pièces | 1.1k € |
Maison : 8 pièces | 1.2k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 439.4 € |
Appartement : 2 pièces | 563.3 € |
Appartement : 3 pièces | 663.0 € |
Appartement : 4 pièces | 750.3 € |
Appartement : 5 pièces | 847.3 € |
Code postaux
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Porte-Joie (27430) | 1 985 € | 2 353 € | 136 € |