Loyer mensuel et prix du m² à Bourneville-Sainte-Croix. Mis à jour le décembre 2024.
Estimez votre maison ou votre appartement à Bourneville-Sainte-Croix. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 211k € |
Maison : 5 pièces | 236k € |
Maison : 6 pièces | 273k € |
Maison : 7 pièces | 316k € |
Maison : 8 pièces | 364k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 81k € |
Appartement : 2 pièces | 124k € |
Appartement : 3 pièces | 163k € |
Appartement : 4 pièces | 198k € |
Appartement : 5 pièces | 219k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 692.3 € |
Maison : 5 pièces | 786.6 € |
Maison : 6 pièces | 852.5 € |
Maison : 7 pièces | 887.3 € |
Maison : 8 pièces | 902.8 € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 406.5 € |
Appartement : 2 pièces | 528.1 € |
Appartement : 3 pièces | 625.0 € |
Appartement : 4 pièces | 713.3 € |
Appartement : 5 pièces | 812.5 € |
Code postaux
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Bourneville (27500) | 2 055 € | 1 991 € | 104 € |