Loyer mensuel et prix du m² à Belle Vie en Auge. Mis à jour le décembre 2024.
Estimez votre maison ou votre appartement à Belle Vie en Auge. Recevez une estimation en ligne en moins de 3 minutes.
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 278k € |
Maison : 5 pièces | 327k € |
Maison : 6 pièces | 375k € |
Maison : 7 pièces | 441k € |
Maison : 8 pièces | 539k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 117k € |
Appartement : 2 pièces | 180k € |
Appartement : 3 pièces | 243k € |
Appartement : 4 pièces | 309k € |
Appartement : 5 pièces | 383k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Maison : 4 pièces | 919.1 € |
Maison : 5 pièces | 1.1k € |
Maison : 6 pièces | 1.7k € |
Maison : 7 pièces | 3.8k € |
Maison : 8 pièces | 9.7k € |
Type de bien | Prix moyen (EUR) |
---|---|
Studio | 377.6 € |
Appartement : 2 pièces | 530.0 € |
Appartement : 3 pièces | 681.2 € |
Appartement : 4 pièces | 804.8 € |
Appartement : 5 pièces | 901.7 € |
Code postaux
|
Prix m2 moyen
Appartement |
Prix m2 moyen
Maison |
Prix m2 moyen
Loyer |
---|---|---|---|
Biéville-Quétiéville (14270) | 1 957 € | 2 585 € | 126 € |