Le prix moyen des biens immobiliers à Montlignon (95680) est de 4 069 €/m² en juin 2026.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.7%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.5%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Montlignon (95680) au cours des 12 dernières années.
Sur une période de 12 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +13.9% pour les maisons et une hausse de +13.7% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue du Lavoir | 4 506 € |
| Rue de Paris | 4 128 € |
| Rue de Montmorency | 3 657 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 361k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 446k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 496k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 554k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 648k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 135k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 186k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 247k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 327k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 384k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 290 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 747 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 2 098 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 2 369 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 2 512 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 618 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 843 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 964 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 014 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 025 € |
Découvrez les ventes récentes à Montlignon (95680) avec les prix de vente et les biens vendus.