Le prix moyen des biens immobiliers à Vémars (95470) est de 3 387 €/m² en juin 2026.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -3.9%, tandis que les prix des appartements ont augmenté de +0.2%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Vémars (95470) au cours des 12 dernières années.
Sur une période de 12 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +13.1% pour les maisons et une hausse de +17% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Avenue des Dix Arpents | 3 478 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 363k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 391k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 419k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 439k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 449k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 168k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 197k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 263k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 367k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 519k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 425 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 479 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 703 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 2 071 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 2 348 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 666 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 849 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 1 031 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 176 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 249 € |
Découvrez les ventes récentes à Vémars (95470) avec les prix de vente et les biens vendus.