Le prix moyen des biens immobiliers à Saint-Witz (95470) est de 3 543 €/m² en septembre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Obtenir les prix des ventes à proximitéAu cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -2.1%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -2%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Saint-Witz (95470) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +21.4% pour les maisons et une hausse de +10.7% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue de la Fontaine aux Chiens | 3 835 € |
| Rue du Vieux Lavoir | 3 711 € |
| Rue des Longs Lieux | 3 708 € |
| Rue André Berson | 3 602 € |
| Rue du Buisson Flocourt | 3 520 € |
| Rue de la Bergerie | 3 394 € |
| Rue de Montmélian | 3 361 € |
| Rue de la Grande Fontaine | 3 284 € |
| Rue du Haut de Senlis | 3 121 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 340k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 451k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 513k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 558k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 585k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 89k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 174k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 249k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 325k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 416k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 505 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 654 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 704 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 715 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 716 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 606 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 911 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 1 143 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 260 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 287 € |
Découvrez les ventes récentes à Saint-Witz (95470) avec les prix de vente et les biens vendus.