Le prix moyen des biens immobiliers à Fontenay-sous-Bois (94120) est de 6 354 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.8%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.6%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Fontenay-sous-Bois (94120) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +24.1% pour les maisons et une hausse de +21% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Avenue de la Dame Blanche | 8 483 € |
| Avenue Foch | 8 012 € |
| Avenue de la Belle Gabrielle | 7 975 € |
| Rue de la Fraternité | 7 874 € |
| Rue Pierre Brossolette | 7 750 € |
| Rue d'Estienne d'Orves | 7 594 € |
| Rue Jean-Jacques Rousseau | 7 392 € |
| Avenue des Charmes | 7 308 € |
| Rue Mallier | 7 297 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 594k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 724k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 839k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 958k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1.1M EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 193k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 294k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 400k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 525k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 707k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 997 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 2 365 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 2 684 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 2 856 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 2 895 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 777 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 1 121 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 1 407 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 637 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 797 € |
| 5 381 € | 7 179 € | |
| 3 699 € | 4 996 € | |
| 6 636 € | 7 707 € | |
| 5 336 € | 7 581 € | |
| 3 795 € | 5 367 € | |
| 5 018 € | 6 436 € | |
| 6 854 € | 7 504 € | |
| 6 681 € | 7 624 € | |
| 5 466 € | 6 216 € | |
| 6 273 € | 7 234 € | |
| 5 194 € | 5 329 € |





Découvrez les ventes récentes à Fontenay-sous-Bois (94120) avec les prix de vente et les biens vendus.
VENDUsept. 2026
VENDUjuil. 2026Fontenay-sous-Bois (94120)
VENDUjuil. 2026