Le prix moyen des biens immobiliers à Rosny-sous-Bois (93110) est de 4 229 €/m² en octobre 2026.
Obtenez une estimation gratuite en 3 minutes, sans engagement.
Obtenir mon estimation gratuiteComparez les prix de vente réels dans votre quartier.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -1.9%, tandis que les prix des appartements ont chuté de -1.7%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de l'immobilier à Rosny-sous-Bois (93110) au cours des 13 dernières années.
Sur une période de 13 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +21% pour les maisons et une hausse de +18.3% pour les appartements, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue Guichard | 5 384 € |
| Rue Saint-Denis | 5 189 € |
| Rue des Quinconces | 5 159 € |
| Avenue du Général de Gaulle | 5 028 € |
| Rue de Verdun | 5 028 € |
| Rue Pasteur | 4 912 € |
| Rue Hussenet | 4 835 € |
| Rue de l'Étang à l'Eau | 4 775 € |
| Rue de Nanteuil | 4 737 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 408k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 461k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 529k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 604k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 653k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 153k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 223k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 288k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 345k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 377k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 1 578 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 1 909 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 2 100 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 2 183 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 2 201 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 756 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 1 028 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 1 223 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 1 336 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 1 376 € |
| 3 984 € | 4 477 € | |
| 3 251 € | 4 622 € | |
| 4 200 € | 5 017 € | |
| 4 168 € | 4 995 € | |
| 4 455 € | 5 033 € | |
| 4 171 € | 4 490 € | |
| 3 484 € | 5 064 € | |
| 4 088 € | 4 808 € | |
| 4 611 € | 4 843 € | |
| 4 012 € | 5 204 € | |
| 3 797 € | 4 549 € | |
| 3 728 € | 4 074 € | |
| 4 177 € | 4 771 € |
Découvrez les ventes récentes à Rosny-sous-Bois (93110) avec les prix de vente et les biens vendus.