Le prix moyen des biens immobiliers à Monéteau (89470) est de 1 943 €/m² en juin 2026.
Au cours des 12 derniers mois, les prix des maisons ont baissé de -0.4%. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix des maisons à Monéteau (89470) au cours des 12 dernières années.
Sur une période de 12 ans, le prix au mètre carré a enregistré une augmentation de +18.1% pour les maisons, illustrant ainsi les tendances du marché immobilier au fil du temps.
Utilisez l'intelligence artificielle pour obtenir une estimation instantanée de votre bien
Estimer mon bien immobilier gratuitement| Rue de Seignelay | 2 176 € |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 153k EUR |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 221k EUR |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 258k EUR |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 274k EUR |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 277k EUR |
| Type de bien | Prix moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 56k EUR |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 81k EUR |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 101k EUR |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 122k EUR |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 158k EUR |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Maison: 4 pcs | Maison: 4 pcs | 951 € |
| Maison: 5 pcs | Maison: 5 pcs | 967 € |
| Maison: 6 pcs | Maison: 6 pcs | 1 033 € |
| Maison: 7 pcs | Maison: 7 pcs | 1 142 € |
| Maison: 8 pcs | Maison: 8 pcs | 1 224 € |
| Type de bien | Loyer moyen | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 407 € |
| Appt: 2 pcs | Appartement: 2 pcs | 587 € |
| Appt: 3 pcs | Appartement: 3 pcs | 676 € |
| Appt: 4 pcs | Appartement: 4 pcs | 738 € |
| Appt: 5 pcs | Appartement: 5 pcs | 799 € |
Découvrez les ventes récentes à Monéteau (89470) avec les prix de vente et les biens vendus.
ESTIMÉ29 mai 2026
ESTIMÉ27 mai 2026
ESTIMÉ19 mai 2026
ESTIMÉ18 mai 2026